应用场景:配有不锈钢护罩,适用于危险区域、工厂、企业、海岸、近海、海上、重工业环境、爆炸性气体混合物和可燃性粉尘A21区环境,需要日夜模式可转动监控的场所。双重认证,采用304/316L不锈钢材料制造,结构坚固并全密封,代表目前环境防护的高标准,一体化简洁设计,云台与摄像仪之间无外连接线缆,VGA热分辨率,温度范围大,防护罩、云台、解码器、摄像机高度集成。
立即咨询
应用场景:
配有不锈钢护罩,适用于危险区域、工厂、企业、海岸、近海、海上、重工业环境、爆炸性气体混合物和可燃性粉尘A21区环境,需要日夜模式可转动监控的场所。
功能特性:
1、双重认证,采用304/316L不锈钢材料制造,结构坚固并全密封,代表目前环境防护的高标准,一体化简洁设计,云台与摄像仪之间无外连接线缆,VGA热分辨率,温度范围大,防护罩、云台、解码器、摄像机高度集成
2、不锈钢护罩可防止任何内部火花或爆炸溢出和点燃周围空气中的气体或灰尘,从漆黑直至炫目光亮环境中,此款热成像摄像机都可精确侦测和迅速核实各种事件并做出反应,该款网络摄像机可与其他设备(如门禁和火灾警报)高度集成
3、云台用高精密齿轮和步进电机传动方式组合设计,全方位无死角监控,双侧载设计,云台重心均匀居中,运转更平稳,即使在严峻环境下,都确保画面清晰度和精确度
技术参数:
防爆认证参数 | 焦距: | 4.8-120mm, 25倍光学变倍 | |
防爆合格证编号: | CNEX17.4164X | 照度: | 最低照度:0.05 Lux |
防爆标志: | Ex d IIC T6 Gb / Ex tD A21IP68 T80°C | 光圈: | F1.6-F4.4 |
防护级别: | IP68 | 黑白模式: | 支持ICR红外滤光片式自动切换 |
一般规范 | 降噪: | 3D降噪 | |
接口类型: | 100 Mb 以太网,RJ45 | 宽动态: | 具备 |
输入电压: | DC24V/AC220V | 视频压缩: | H.265/H.264 |
功率: | 最大负载功率 100w | 分辨率: | 50HZ:25fps(1920X1080) 60HZ:30fps(1920X1080) |
外型尺寸 | 462 mm (L) X291mm (W) X371mm (H) | 码率: | 32kbps-4Mbps |
防护等级: | 1P68 | 接口协议: | ONVIF、PSIA、CGI、ISAPI |
工作环境: | -20°C〜+60°C < 90%RH,(无冷凝器,无加热器情况下) | 智能报警: | 移动侦测、遮挡报警、存储器满、存储器错 |
-40°C〜+60°C < 90%RH,(含加热) | 热成像参数 |
|
|
雷击浪涌: | GB/T17626.5 | 传感器类型: | 氧化钥非制冷焦平面探测器 |
材料: | 不锈钢304或316L |
|
|
云台参数 | 最大图像尺寸: | 384X288 | |
承载方式: | 双筒侧载 | 像元: | 17μm |
水平旋转范围: | 0°~ 360° (连续旋转) | 响应波段: | 8〜14μm |
垂直旋转范围: | ±90° | 噪声等效温差: | < 50mk(@25°C,F#=1.0) |
水平旋转速度: | 1º~20º/S | 焦距(镜买): | 15mm |
垂直旋转速度: | 1º~20º/S | 空间分辨率: | 1.13 |
通讯协议: | Pelco-P,Pelco-D | 探测距离(m) : | (人:1.8m*0.5m车:1.4m*4.0m) 探测车:1353探测人:441 |
通讯波特率: | 2,400/4,800/9,600/19,200 bps |
|
识别车:338识别人:110 辨认车:169辨认人:55 |
预置位: | 255个 | 视场角: | 24.6° X 19.8° |
自动扫描: | 1条 | F值: |
1 |
自动巡航: | 9条 | 火点检测: | 支持 |
守望位: | 可设置1个预置位或1条自动巡航路线或1条自动扫描路线 | Smart录像: | 支持断网续传功能保证录像不丢失 |
摄像机参数 | Smart报警: | 支持网线断、IP地址冲突、存储器满、存储器错、非法访问异常 | |
成像器件: | 1/2.8"CMOS |
|
检测并联动报警的功能 |
像素: | 200万 | Smart侦测: | 区域入侵侦测、越界侦测、进入区域侦测、离开区域侦测、音频异常侦测 |